Result Analysis
Pride Toppers for the Academic Year 2024-25
| Rank | SE | TE | BE |
|---|---|---|---|
| 1 | Aboli Sonawane (9.73) | Shravani More (9.55) | Pratiksha Nikam (8.90) |
| 2 | Tanisha Pardeshi (9.59)
Umesh Saini (9.59) |
Arati Sonawane (9.29) | Avantika Junagade (8.77) |
| 3 | Rutuja Khule (9.50)
Vaishali Gangurde (9.50) |
Bhagyashri Pardeshi (9.24) | Pritesh Sonar (8.68) |
Pride Toppers for the Academic Year 2023-24
| Rank | SE | TE | BE |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonawane Aarti Tatyasaheb(8.93) | Jambhulkar Sejal Amrut (9.39) | Pawar Siddhesh Nivrutti(9.09) |
| 2 | Jore Girish Ravindra(8.8)
Patil Supriya Dnyaneshwar(8.8) |
Junagade Avantika Satyashil (9.29) | Borase Kajal Vishwanath (8.82) |
| 3 | Kedar Snehal Satish (8.77) | Nikam Pratiksha Rajendra: 09.21) | Patil Pallavi Balajirao (8.67) |
Pride Toppers for the Academic Year 2022-23
| Rank | SE | TE | BE |
|---|---|---|---|
| 1 | Shah Arpan A.(8.23) | Pawar Siddhesh N(9.29) | Tidake Gayatri S. (9.53) |
| 2 | Junagade Avantika S(8.18) | Borse Kajol V.(8.93) | Parmar mangesh S.(9.4) |
| 3 | Nikam Pratiksha R.(8.05) | Ahire Pavan B.(8.71) | Adhav Hrutunjay B.(9.25) |
Pride Toppers for the Academic Year 2021-22
| Rank | SE | TE | BE |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawar Siddhesh (8.48) | Parmar Mangesh S.(9.50) | Naik Ashwin (9.34) |
| 2 | Ahire Pavan (8.27) | More Manasi M.(9.43) | Agnihotri Amey (9.30) |
| 3 | Borase kajol(8.18) | Adhav Hrutunjay(9.40) | Chaudhari Monal (9.18) |
Pride Toppers for the Academic Year 2020-21
| Rank | SE | TE | BE |
|---|---|---|---|
| 1 | Shukla Shivan Umesh (9.43) | Naik Ashwin Arun(10.00) | Aher NItin Jibhau (7.93) |
| 2 | Parmar Mangesh Sunil (9.02) | Chaudhari Monal Shekhar(10.00) | Bidwai Kanchan Laxman (7.83) |
| 3 | More Manasi M.(9.00) | Solanke Rushikesh (9.93) | Mahajan Kedar Harshad(7.79) |
Pride Toppers for the Academic Year 2019-20
| Rank | SE | TE | BE |
|---|---|---|---|
| 1 | Borse Akshada Sahebrao(8.64) | Bacchav Priyanka Chandrakant( 7.46) | Sonar Prachi Praveen(8.34) |
| 2 | Pagar Prerna Subhash (8.60) | Shinde Monika Babasaheb(7.04) | Gadgil Chaitanya Santosh (8.14 ) |
| 3 | Chaudhari Monal Shekhar(8.44) | Patel Sejal Jitendra(7.87) |
Pride Toppers for the Academic Year 2018-19
| Rank | SE | TE | BE |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahajan Kedar Harshad (7.22) | Sonar Prachi Praveen(8.30) | Hagote Nilesh Sahebrao (76.20 %) |
| 2 | Bidwai Kanchan Laxman (6.76) | Patel Sejal Jitendra(7.78) | Borse Tushar Arjun (72.40 %) |
| 3 | Aher NItin Jibhau (6.66) | Gadgil Chaitanya Santosh (7.39 ) | Gunjal Mayur Sahebrao (67.26 %) |
