Industrial Visits
List of Industrial Visits – Subjectwise
| Sr. No. | Industries Visited | Subject area covered |
|---|---|---|
| 1 | Mahindra Motors | Automobile engg, Mechine Design II |
| 2 | Raja Plastic Industries | Industrial Fluid power, Hydraulics and Pneumatics |
| 3 | ST bus workshop, Nashik | IC engine, Applied Thermodynamics, Automobile |
| 4 | Jay Matadi Industries | Manufacturing process (Gear Manufacturing) |
| 5 | Mukane Hydro-electric Power Station | Turbomachinery, Power plant Engg. |
| 6 | Mahindra Motors | Automobile engg, Mechine Design II |
| 7 | Raja Plastic Industries | Industrial Fluid power, Hydraulics and Pneumatics |
| 8 | ST bus workshop, Nashik | IC engine, Applied Thermodynamics, Automobile |
| 9 | Jay Matadi Industries | Manufacturing process (Gear Manufacturing) |
| 10 | Mukane Hydro-electric Power Station | Turbomachinery, Power plant Engg. |
| 11 | Precision motor sevices, Ambad | Automobile engg, Dynamics of Machinery (wheel alignment, balancing) |
| 12 | Kalidas Kalamandir, Shalimar, Nashik | Air Conditioning System |
| 13 | Rajhans Dairy, Sangamner | Thermodynamics (Boiler, Heating system etc.) |
| 1 | Nashik Engineering Cluster | Metrology and Quality Control |
| 10 | Suzlon India Pvt. Ltd. | Power Plant Engg. |
| 11 | Narang Cold Storage | Refrigeration & Air Conditioning / Heating Ventilation and air conditioning |
| 12 | Nilgiri Water Treatment plant, Nashik | Turbomachinery (Pumping system) |
| 13 | Parshuram Saikhedkar Natyagriha, Nashik | Air Conditioning System |
| 14 | Sunforming Machinery Pvt. Ltd., Nashik | Hydraulics and Pneumatic |
| 15 | Darana Hydro-electric plant | Turbomachinery |
| 16 | Dwaravati Bhojanalay, Shree Sai Sansthan, SHirdi | Energy Audit and Management |
| 17 | Seva Automotive Pvt. Ltd., Nashik | Dynamics of Machinery |
| 18 | Bhandardara Hydro-electric Power plant | Turbomachinery |
| 19 | Karanjvan Hydro-electric Power Plant, Nashik | Turbomachinery |
| 20 | Metaforge Engineering (I) Pvt. Ltd., Nashik | Engineering Materials and Metallurgy, Manufacturing Processes |
| 21 | Akash Udyog, Satpur, Nashik | Skill Development |
| 22 | A. J. Tyres, Mhasrul, Nashik | Dynamics of Machinery |
| 23 | Nashik Thermal Power Station, Eklahare Nashik | Energy Engineering |
| 24 | Metaforge Engineering (I) Pvt. Ltd., Nashik | Engineering Materials and Metallurgy |
| 25 | Autonetix Automation, Nashik | Mechatronics, Skill Development |
| 26 | Kadwa Sahakari Sakhar Karkhana Ltd | Thermodynamics (Boiler, Heating system etc.) |
List of Industrial Visits – Yearwise
| Sr. No. | Subject | Name of Industry | Class |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | |||
| 1 | Engineering Thermodynamics | Kadwa Sugar Factory | SE |
| 2 | Engineering Material and Metallurgy | Meta forge Engineering Pvt.ltd | SE |
| 3 | Geometric Dimensioning and Tolerancing Lab | Meta forge Engineering Pvt.ltd | SE |
| 4 | Skill Development | Kadwa Sugar Factory | TE |
| 5 | Digital Manufacturing Laboratory | Technocad | TE |
| 6 | Mechatronics | Elite Technology Pvt.Ltd | TE |
| 7 | Dynamics of Machinery | Baba Tyre | BE |
| 8 | Turbomachinery | Nilgiri Pump Station | BE |
| 9 | Turbomachinery | Kadwa Sugar Factory | BE |
| 10 | Applied Thermodynamics | Shareen Auto Pvt ltd, Satpur Nashik | SE |
| 11 | Machine Shop | Precise Engineering Company, Ambad | SE |
| 12 | Machine Shop | Patil Engineering and Gear , Satpur | SE |
| 13 | Kinematics of Machinery | Shareen Auto Pvt ltd, Satpur Nashik | SE |
| 14 | Fluid Power & Control Lab | Shareen Auto Pvt ltd, Satpur Nashik | TE |
| 15 | Measurement Lab | Deccan Engineering | TE |
| Sr. No. | Subject | Name of Industry | Class |
| 2023-24 | |||
| 1 | Machine Shop | Ambar Auto Private Ltd | SE |
| 2 | Kinematics of Machinery | Form Dynamics Engineering LLP | SE |
| 3 | Machine Shop | Prakash Technoplast | SE |
| 4 | Measurement Laboratory | Shrihari Engineering | TE |
| 5 | Fuid Power and control Lab | Prakash Technoplast | TE |
| 6 | Engineering Thermodynamics | Kadwa Sahakari Sakhar Karkhana Ltd | BE |
| 7 | Engineering Materials and Metallurgy | Metaforge Engineering (I) Pvt. Ltd., Nashik | SE |
| 8 | Mechatronics | Autonetix Automation, Nashik | TE |
| 9 | Skill Development | Autonetix Automation, Nashik | TE |
| 10 | Heating, Ventilation, Air-Conditioning and Refrigeration | Narang Cold Storage PVT Ltd, Nashik | BE |
| 11 | Turbomachinery | Karanjwan Dam, Dindori | BE |
| 12 | Turbomachinery | Nilgiri Water treatment Plant, Nashik | BE |
| 13 | Dynamics of Machinery | BABA Tyres, Nashik | BE |
| Sr. No. | Subject | Name of Industry | Class |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | |||
| 1 | Dynamics of Machinery | A. J. Tyres, Mhasrul, Nashik | BE |
| 2 | Heating, Ventilation, Air- Conditioning and Refrigeration |
Narang Cold Storage, Nashik | BE |
| 3 | Skill Development | Akash Udyog, Satpur, Nashik | TE |
| 4 | Turbo Machine | Karanjwan Dam, Dindori | BE |
| 5 | Turbo Machine | Nilgiri Water Treatment Plant, Nashik | BE |
| 6 | Engineering Materials and Metallurgy |
Metaforge Engineering (I) Pvt. Ltd., Nashik | SE |
| 7 | Energy Engineering | Nashik Thermal Power Station Eklahare, Nashik | BE |
| Sr. No. | Subject | Name of Industry | Class |
| 2019-20 | |||
| 1 | Thermodynamics | Art Rubber Industries ltd. | SE |
| 2 | Meterology And Quality Control | Ukay metals, Nashik | TE |
| 3 | Turbo Machine | Karanjwan Dam, Dindori | TE |
| 4 | Turbo Machine | Nilgiri Water treatment Plant, Nashik | TE |
| 5 | CAD CAM Automation | Shivam Technoplast, Nashik | TE |
| 6 | Hydraulics and Pneumatics | Shivam Technoplast, Nashik | BE |
| 7 | Dynamics of Machine | Balaji car care, Nashik | BE |
| Sr. No. | Subject | Name of Industry | Class |
| 2018-19 | |||
| 1 | Thermodynamics | Rajhans, Sangamner | SE |
| 2 | Meterology And Quality Control | NEC, Nashik | TE |
| 3 | Turbo Machine | Karanjwan Dam, Dindori | TE |
| 4 | Turbo Machine | Nilgiri Water treatment Plant, Nashik | TE |
| 5 | Hydraulics and Pneumatics | APRAS POLYMERS Pvt Ltd, Nashik | BE |
| 6 | Dynamics of Machine | Shivanya Automotive, Nashik | BE |
| 7 | Refrigeration and Air Conditioning | Rajhans, Sangamner | BE |
| 8 | Applied Thermodynamics | MSRTC Workshop Nashik | SE |
| 9 | Refrigeration and Air Conditioning | Narang Cold Storage | TE |
| 10 | Energy Engineering | NTPS | BE |
| 11 | Energy Engineering | Karanjwan Dam | BE |
| Sr. No. | Subject | Name of Industry | Class |
| 2017-18 | |||
| 1 | IC Engines | Sub-Mechanical Engineers, St Bus Workshop | SE |
| 2 | Refrigeration And Air-Conditioning | Narang Cold Storage | TE |
| 3 | Power Plant Engineering | Suzlon India Pvt. Ltd. | BE |
| 4 | Thermodynamics | Sangamner Taluka Sahakari Dudh Utpadak Sangh (Rajhans) | SE |
| 5 | Meterology And Quality Control | Nashik Engineering Cluster | TE |
| 6 | Turbo Machines | Mukane Hydraulic Plant | TE |
| 7 | Turbo Machines | Nilgiri Water Treatment Plant | TE |
| 8 | Refrigeration And Air-Conditioning | Parshuram Saikhedkar Natyagruha | BE |
| 9 | Dynamics Of Machinery | Saybhagya Motors | BE |
| Sr. No. | Subject | Name of Industry | Class |
| 2016-17 | |||
| 1 | Applied Thermodynamics | S.T. Workshop | SE |
| 2 | Manufacturing Processes | Jaimatadi Industries | TE |
| 3 | Turbo Machines | Mukane Hydroelectric Power Plant | TE |
| 4 | Power Plant Engg | Mukane Hydroelectric Power Plant | BE |
| 5 | Thermodynamics | Sangamner Taluka Sahakari Dudh Utpadak Sangh (Rajhans) | SE |
| 6 | Hydraulics And Pneumatics | Sunforming Machinery Pvt.Ltd | TE |
| 7 | Dynamics Of Machinery | Precision Motors | BE |
| 8 | Refrigeration And Air- Conditioning | Kalidas Kalamandir | BE |
| Sr. No. | Subject | Name of Industry | Class |
| 2015-16 | |||
| 1 | Turbo Machines | Darana Hydroelectric Plant | TE |
| 2 | Turbo Machines | Aleu Manali Hydro Project | TE |
| 3 | Power Plant Engg | Darana Hydroelectric Plant | BE |
| 4 | Power Plant Engg | Aleu Manali Hydro Project | BE |
| 5 | Thermodynamics | Sangamner Taluka Sahakari Dudh Utpadak Sangh (Rajhans) | SE |
| 6 | Dynamics Of Machinery | Seva Automotive Pvt. Ltd | BE |
| Sr. No. | Subject | Name of Industry | Class |
| 2014-15 | |||
| 1 | Thermodynamics | Sangamner Taluka Sahakari Dudh Utpadak Sangh (Rajhans) | SE |
| 2 | Meterology And Quality Control | Nashik Engineering Cluster | TE |
| 3 | Energy Audit And Management | Shree Saibaba Sansthan Trust’s “Dwaravati” Bhojanalay | BE |
| 4 | Industrial Fluid Power | Raja Plastic Indusries | BE |
| 5 | CAD/CAM | Raja Plastic Indusries | BE |
| Sr. No. | Subject | Name of Industry | Class |
| 2013-14 | |||
| 1 | Machine Design | Mahindra Motors | TE |
| 2 | Thermodynamics | Sangamner Taluka Sahakari Dudh Utpadak Sangh (Rajhans) | SE |
| Sr. No. | Subject | Name of Industry | Class |
| 2012-13 | |||
| 1 | Meterology And Quality Control | Nashik Engineering Cluster | TE |
| 2 | Turbo Machines | Bhandardara Hydro Power Plant | TE |
| 3 | Thermodynamics | Sangamner Taluka Sahakari Dudh Utpadak Sangh (Rajhans) | SE |
